# 平臺能力
平臺針對企業賬戶提供各項算法能力,包括:視頻合成能力、人物形象模型生成能力、TTS個人音色模型生成能力、人物形象模型更新能力、視頻人物換臉能力等。
# 功能介紹
# 視頻合成
2D數字人視頻合成服務爲您提供輸入選擇2D數字人形象模型,添加文本或音頻合成爲2D虛擬數字人mp4/webm格式的視頻,幷且通過返回的視頻鏈接下載視頻內容。
- 形象配置
- 支持通過參數指定本次視頻合成需要使用的2D數字人形象,系統提供若干個默認的2D數字人形象模型,供用戶選擇。具體可聯繫運營開通賬號後查看。
- 音色配置
- 系統支持兩種形式的音色配置
- 上傳錄音文件,支持在綫錄音上傳或者選擇對應的音頻文件上傳,音頻將會經過降噪處理後將原聲用于最終合成的視頻內容。
- 上傳文本+選擇音色,支持通過參數指定本次視頻合成需要使用的發音人音色,以及聲音的語速、音調、音量調節,系統提供若干個默認的TTS個人音色模型,供用戶選擇,將使用指定的音色朗讀對應的文本內容,最終將此音頻用于視頻合成。
- 系統支持兩種形式的音色配置
- 數字人驅動
- 支持數字人表情、口型驅動。
- 視頻編碼信息
- 編碼格式: H264
- 幀率: 25FPS
- 視頻格式
- 目前支持MP4/WebM兩種視頻格式,視頻時長由合成視頻的時候選擇的內容决定。
- 視頻分辨率
- 支持創建視頻合成任務的時候指定産出視頻的分辨率,建議選擇範圍爲:480p、720p、1080p
- 字幕
- 支持根據用戶輸入的文字或語音內容生成與之相匹配的字幕文件
- 自定義前景/背景/標題文字
- 支持通過URL指定視頻背景圖,圖片格式支持jpg、png兩種格式
- 支持通過URL指定視頻前景圖,圖片格式支持jpg、png兩種格式
- 支持通過參數指定視頻中標題文字內容的字體,字號,以及出現的位置
- 自定義人物美顔效果
- 支持通過參數調節人物美顔效果,包括:美白/磨皮/臉型調整/眼形調整/髮際綫調整/蘋果肌調整/鼻子調整/下巴調整/嘴巴調整/人中調整/縮頭/對比度/飽和度/清晰度/銳化程度調整等十余項參數調整功能,具體請參考參數說明 (opens new window),瞭解使用規則
- 最大存儲時間
- PaaS平臺支持7天在綫存儲,需要及時轉存,7天后生成內容將無法下載。
# 視頻合成時序圖
# TTS個人音色模型生成
TTS個人音色模型生成服務可根據用戶上傳的真人采集或錄製的語音素材文件通過算法訓練産出發音效果與聲音素材提供者一致的數字人TTS音色模型。請在采集時遵照商湯數字人音色複製采集製作規範,內容包括環境要求、設備要求、發音要求、授權要求、朗讀脚本,具體參考:采集規範 (opens new window)。PaaS平臺支持7天在綫存儲,需要及時轉存,7天后生成內容將無法下載。
# 人物形象模型生成
人物形象模型生成服務可根據用戶上傳的真人采集或錄製的視頻通過算法訓練産出AI驅動效果與真人幾乎無异的數字人人物形象模型。爲了完美克隆人物形象,請在拍攝時遵照商湯數字人采集製作規範,內容包括視頻、語音,用于 2D 數字人的訓練和測試,具體參考:采集規範 (opens new window)。PaaS平臺支持7天在綫存儲,需要及時轉存,7天后生成內容將無法下載。
# 人物形象模型生成時序圖
# 人物形象模型更新
2D數字人人物形象模型更新服務可針對已經生成完成的人物形象模型進行更新,支持修改數字人訓練動作片段。PaaS平臺支持7天在綫存儲,需要及時轉存,7天后生成內容將無法下載。
# 綠幕分割效果預覽
平臺支持對圖片、視頻進行綠幕分割效果預覽,用來在實際提交人物模型生成任務之前確認綠幕分割參數效果,或者正式拍攝之前確認拍攝環境是否可以滿足拍攝要求。
# 視頻人物換臉(暫不支持)
視頻人物換臉任務可以根據用戶上傳的視頻內容和模板圖片調用算法能力進行視頻人物換臉處理,最終返回處理後的視頻文件和縮略圖供用戶下載。PaaS平臺支持7天在綫存儲,需要及時轉存,7天后生成內容將無法下載。
# API 說明
用戶調用平臺全部API服務,皆需要訪問服務接入點:aigc.softsugar.com,幷在請求頭中加上token信息。
# 創建視頻合成任務
# 接口描述
根據用戶上傳的指定內容調用算法能力進行視頻合成,最終返回mp4/webm格式的視頻文件供用戶下載。PaaS平臺支持7天在綫存儲,需要及時轉存,7天后生成內容將無法下載。
# 請求地址
POST
/api/2dvh/v1/material/video/create
# 請求頭
Content-Type:
application/json
# 請求參數
字段 | 類型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
param | String | True | 創建視頻合成任務需要傳入正確的param信息,其中包括各類視頻合成參數(該參數爲json轉義後的字符串),請參考下面的參數說明和 json 示例 (opens new window) ,示例效果 (opens new window) 。 |
videoName | String | True | 視頻名稱 |
thumbnailUrl | String | False | 縮略圖url |
# 請求樣例
{
"videoName": "xxx",
"param": "{\"version\":\"0.0.4\",\"resolution\":[1080,1920],\"bit_rate\":16,\"frame_rate\":25,\"watermark\":{\"show\":true,\"content\":\"示例視頻\"},\"digital_role\":{\"id\":3964,\"face_feature_id\":\"0401_chenying_s1\",\"name\":\"0401_chenying_s1\",\"url\":\"https://dwg-aigc-paas.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/materials/77/0401_chenying_s1_20230427133135306.zip\",\"position\":{\"x\":0,\"y\":0},\"scale\":1.0},\"tts_config\":{\"id\":\"nina\",\"name\":\"Nina\",\"vendor_id\":3,\"language\":\"zh-CN\",\"pitch_offset\":0.0,\"speed_ratio\":1,\"volume\":100},\"tts_query\":{\"content\":\"絲綢之路是一條連接東西方的古老商路,在這條路上,東西方通過貿易和文化交流,促進了不同文明的不斷融合。 歷史上張騫出使西域,開啓了最早的絲綢之路,從此絲綢之路上的商人一次次穿越沙漠和山脉進行通商往來。 中國的絲綢、瓷器、茶葉,以及印度的佛教、希臘的哲學等都在這條路上得到充分地傳承和發展。\",\"ssml\":false},\"backgrounds\":[{\"type\":0,\"name\":\"背景\",\"url\":\"http://dwg-aigc-paas.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/test/background.png\",\"rect\":[0,0,1080,1920],\"cycle\":false,\"start\":0,\"duration\":-1}],\"foregrounds\":[{\"type\":0,\"name\":\"前景\",\"url\":\"http://dwg-aigc-paas.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/test/frontgroud.png\",\"rect\":[0,1359,1092,561],\"cycle\":false,\"start\":0,\"duration\":-1}],\"foreground-texts\":[{\"text\":\"絲綢之路介紹\",\"font_size\":20,\"font_family\":\"Noto Sans S Chinese Black\",\"position\":{\"x\":100,\"y\":200},\"rgba\":[100,200,100,100]}]}"
}
# 響應元素
字段 | 類型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | Integer | True | 0 - 成功, 其他 - 异常 |
message | String | True | 异常詳細信息 |
data | Integer | False | 任務id |
# 響應樣例
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": 1
}
# json參數說明
名稱 | 類型 | 取值示例 | 必填 | 說明 |
---|---|---|---|---|
version | String | "0.0.17" | 是 | 視頻合成json配置文件最新版本號 |
video_format | String | "mp4" | 否 | 視頻輸出格式,取值爲MP4、WEBM、MOV,如果沒有該字段,默認爲MP4。其中,WEBM和MOV格式支持透明通道。 |
resolution | Int Array | [1080,1920] | 是 | 視頻分辨率,建議選擇[480,854],[720,1280],[1080,1920]三種竪屏格式,人物模型分辨率爲2K(1080 * 1920)和 4K(2160 * 3840),選擇不同分辨率需要調整數字人形象比例以達到較好的效果,例如選擇[1080,1920]分辨率,則建議 4K數字人形象scale 參數調整爲0.5左右 |
bit_rate | Float | 8 | 否 | 視頻碼率(Mbps),最大值16,最小值1 |
frame_rate | Integer | 25 | 是 | 視頻幀率,目前只支持25fps |
watermark | Object | 否 | 視頻水印 | |
show | Boolean | True | 是 | 是否顯示視頻水印 |
content | String | "測試 Test " | 是 | 視頻水印內容,若開啓但不填寫內容,則自動進行填寫。 |
invisible-watermark | Object | 否 | 視頻隱藏水印,僅支持 mp4 | |
show | Boolean | True | 是 | 是否開啓視頻隱藏水印。 |
content | String | "1234567890123456 " | 否 | 隱藏水印文字 ,不可以用中文!僅限英文+數字,一共16個字符,如果不足16字符,後面會自動補0,如果超過16,會截取前16字符。 |
digital_role | Object | 包含內容如下 | ||
id | Integer | 1 | 否 | 數字人id |
face_feature_id | String | "1" | 是 | 數字人face feature id |
name | String | "小李" | 否 | 數字人名稱 |
url | String | "https://xxx/role.zip" | 是 | 數字人形象zip包。在合成視頻中,爲必傳參數。在視頻直播場景中,本項無需設置值,使用fileid |
fileId | String | "12345" | 否 | 預熱素材上傳後的id,在視頻直播場景爲必傳內容 |
position | Object | 包含內容如下 | 是 | 數字人形象圖片的起始像素位置,以1080*1920分辨率大小畫布的左上角爲原點,向右爲x方向,向下爲y方向 |
x | Integer | 0 | 是 | x方向坐標值 |
y | Integer | 0 | 是 | y方向坐標值 |
scale | Float | 1.0 | 是 | 數字人形象比例 |
rotation | Float | 0.0 | 是 | 旋轉角度,取值[0.0,360.0],畫布坐標系Y軸的反方向爲0度,順時針方向的夾角爲旋轉角,旋轉時以圖片中心點爲錨點 |
volume | Integer | 0 | 否 | 數字人播報音量,大小取值範圍0~100。注:最低版本要求:0.0.13。 |
z_position | Integer | 0 | 是 | 圖層順序,各個 zposition 不可重複,數字越大顯示越靠前。 注:最低版本要求:0.0.6(必須字段)。 |
start_frame_index | Integer | 0 | 否 | 合成視頻起始幀,取值範圍爲[1, N],如果輸入參數範圍不在範圍內,直接返回錯誤。注:最低版本要求:0.0.14。精品數字人不建議設置該參數 |
tts_config | Object | 包含內容如下 | 是 | tts配置。tts_query和audios必須存在其一,tts_query和audios都存在時,tts_query優先 |
qid | String | 8wfZav:AEA_Z10Mqp9GCwDGMrz8xIzi3VScxNzUtLCh | 否 | 填寫此字段會覆蓋 voiceid , language ,vendor_id 字段。 |
id | String | "zh-CN-XiaoxuanNeural" | 是 | 發音人id , 同 voiceID |
name | String | "曉萱" | 是 | 發音人名稱 |
vendor_id | Integer | 4 | 是 | 供應商id ,即 vendor_id ,需要與使用的TTS音色模型信息保持一致。隨意填寫會有錯誤。不要隨意填寫。使用qid的時候可以沒有這個字段。 |
language | String | "zh-CN" | 是 | 語言碼 |
pitch_offset | Float | 0.0 | 是 | 音調,數值越大越尖銳,越低越低沉,支持範圍 [-60, 60] |
speed_ratio | Float | 1 | 是 | 語速,數值越大語速越慢,支持範圍 [0.5, 2] |
volume | Integer | 100 | 是 | 音量,數值越大聲音越大,支持範圍 [1, 400] |
tts_query | Object | 包含內容如下 | 否 | tts語音合成。tts_query和audios必須存在其一,tts_query和audios都存在時,tts_query優先 |
content | String | "尊敬的觀衆朋友們,大家好!非常榮幸能够在這個美好的時刻與大家相聚,歡迎收看今天的節目。" | 是 | 待合成語音的文本內容,字數不得少于10個字,所有語言的發音人都可以合成英文query;所有語言的發音人都可以合成自己語言的query;粵語、滬語等中文方言發音人可以合成中文query |
use_action | Boolean | false | false | 是否tts文本中支持動作編輯 tts文本中動作定義如下:若想要插入某個動作,則在文本對應位置插入{action index:動作序號}。例如{action index:0}。action和index之間空格分割。其中動作序號可在數字人的結果json中獲取。如果用戶TTS本身需要輸出{action},則使用^{action }來進行轉義,不作爲動作提取 |
ssml | Boolean | false | 否 | 是否使用ssml,開啓後query可以使用USSML,推薦使用USSML |
audios | Object Array | 包含內容如下 | 否 | 音頻驅動。tts_query和audios必須存在其一,tts_query和audios都存在時,tts_query優先 |
url | Object | {"url":"https://xxx/audio.mp3"} | 是 | 數組,支持多條mp3格式的驅動音頻文件 |
subtitle | Object | 包含內容如下 | 否 | 字幕 |
url | String | "https://xxx/subtitle.srt" | 是 | 字幕文件列表。0.0.13及之前版本只解析此字段 |
urls | String Array | ["https://xxx/subtitle.srt","https://xxx/subtitle.srt"] | 否 | 0.0.14及之後版本優先解析此字段,如果此字段不存在,則解析url字段。 特殊情况說明:如果版本號大于等于0.0.14,audios中存在多個音頻,此時仍然解析url字段,只顯示一個字幕,這是正常case。 |
scale | Float | 1.0 | 是 | 文字縮放比例,取值範圍0~+∞,默認爲1,原始參考尺寸爲font_size。 |
position | Object | 包含內容如下 | 否 | 字幕起始位置,以1080*1920分辨率大小畫布的左上角爲原點,向右爲x方向,向下爲y方向,默認位置爲視頻的下方,字幕效果呈現爲居中對齊。注:最低版本要求:0.0.13。 |
x | Integer | 0 | 否 | x方向坐標值 |
y | Integer | 0 | 否 | y方向坐標值 |
rgba | Int Array | [100,100,100,100] | 是 | 字幕顔色,按照rgba形式傳入,取值範圍 0~255 【a通道暫不支持】 |
font_size | Integer | 20 | 是 | 字幕字體大小設置 |
font_family | String | "Noto Sans S Chinese Black" | 是 | 字體名稱,支持的字體見json支持字體列表 |
stroke_width | Float | 2 | 否 | 描邊寬度,取值範圍0~+∞,默認爲0,表示描邊寬度。注:最低版本要求:0.0.10。 |
stroke_rgba | Int Array | [100,100,100,100] | 否 | 字幕描邊顔色,按照rgba形式傳入,取值範圍 0~255 【a通道暫不支持】。注:最低版本要求:0.0.10。 |
background_rgba | Int Array | [100,100,100,100] | 是 | 字幕背景(字體底色)顔色, 取值範圍0~255。a通道爲0時表示全透明。注:最低版本要求:0.0.10。 |
opacity | Float | 0.5 | 否 | 字幕圖層透明度, 取值範圍0~1。0表示全透明,1表示不透明。注:最低版本要求:0.0.10。 |
subtitle_max_len | Integer | 10 | 否 | 字幕最大切分長度,默認爲 0,即不限長度,若未設置最大切分字數,設定字幕占用最大長度爲畫布寬度的80%,超出則自動折行。注:最低版本要求:0.0.10。 |
subtitle_cut_by_punc | Boolean | True | 否 | 是否按標點符號切分。注:最低版本要求:0.0.10。 |
rotation | Float | 0.0 | 是 | 旋轉角度,取值[0.0,360.0],畫布坐標系Y軸的反方向爲0度,順時針方向的夾角爲旋轉角,旋轉時以圖片中心點爲錨點。注:最低版本要求:0.0.14。 |
auto_font_size | Boolean | True | 否 | 不填寫,默認爲True,字幕根據公式來計算最終顯示的font size,與前景文字、標題在同樣的font size設置下,顯示效果不同;False,字幕采用與前景文字、標題一樣的font size規則。 |
sub_to_canvas_width_ratio | Float | 1.0 | 否 | 不填寫,默認爲1.0。此字段表示字幕所占用畫布寬度的比例,取值範圍爲(0, 2],如果傳入參數<=0或者>2,則默認將值重置爲1.0。如果單行顯示不了,則換行。 |
backgrounds | Object Array | 包含內容如下 | 否 | 背景 |
type | Integer | 0 | 是 | 0:圖片,支持jpg、png格式;1:視頻,支持mp4格式,幀率要求 25 以上,分辨率暫無要求,不同分辨率的視頻按照短邊撑滿,視頻等比例縮放形式處理 |
name | String | "背景" | 是 | 背景名稱 |
url | String | "https://xxx/bg.png" | 是 | 背景文件url,如沒設置背景圖或視頻,Webm格式展示黑色背景;Mp4格式展示灰色默認的frame的背景效果。在視頻直播場景中,該字段爲空,使用fileid字段 |
fileId | String | "12345" | 否 | 預熱素材上傳後的id,在視頻直播場景爲必傳內容 |
rect | Int Array | [0,0,1080,1920] | 是 | 【暫不支持】 背景起始位置和大小,以1080*1920分辨率畫布爲參考,左上角爲(0,0),當前不支持自定義,默認短邊撑滿,長邊等比例縮放形式顯示 |
cycle | Boolean | false | 是 | 針對視頻有效,false:單次播放,true:循環播放 |
start | Integer | 0 | 是 | 背景開始時間,以ms爲單位 |
duration | Integer | -1 | 是 | 背景持續時間,以ms爲單位,-1爲默認值,表示隨視頻一直存在 |
play_offset | Integer | 1 | 否 | 視頻直播場景生效,針對視頻生效,該背景視頻從背景視頻本身的開始播放時間,以ms爲單位 |
volume | Integer | 0 | 否 | 背景視頻音量,數值越大聲音越大,支持範圍 [0, 100],標準音量。注:最低版本要求:0.0.13。 |
background-musics | Object Array | 包含內容如下 | 否 | 背景音樂 |
url | String | "https://xxx/bgm.mp3" | 是 | 背景音樂url |
volume | Integer | 100 | 是 | 音量,數值越大聲音越大,支持範圍 [0, 100],標準音量100 |
duration | Integer | -1 | 否 | 持續時間,單位毫秒,-1爲默認值,表示隨視頻一直存在。只要duration 時間到,不論是否循環均會停止/消失 |
start | Integer | 0 | 否 | 開始時間,單位毫秒。0爲默認值,表示從視頻第0毫秒開始播放背景音樂。 |
cycle | Boolean | True | 否 | false:單次播放,true:循環播放 |
foregrounds | Object Array | 包含內容如下 | 否 | |
type | Integer | 0 | 是 | 0:圖片,支持jpg、png格式;1:視頻,支持mp4格式 |
name | String | "前景" | 是 | |
url | String | "https://xxx/fg.png" | 是 | 前景文件url,圖片支持png或jpg ,視頻支持mp4格式。在視頻直播場景,該字段爲爲空,使用fileid字段 |
fileId | String | "12345" | 否 | 預熱素材上傳後的id,在視頻直播場景爲必傳內容 |
rect | Int Array | [0,0,1080,1920] | 是 | 起始位置和大小,以1080*1920分辨率畫布爲參考 |
rotation | Float | 0.0 | 是 | 旋轉角度,取值[0.0,360.0],畫布坐標系Y軸的反方向爲0度,順時針方向的夾角爲旋轉角,旋轉時以圖片中心點爲錨點 |
cycle | Boolean | False | 否 | 針對視頻有效,false:單次播放,true:循環播放,前景視頻單次播放完成後,如未達到指定持續時間節點,前景視頻停留在最後一幀 |
z_position | Integer | 2 | 是 | 圖層順序,各個 zposition 不可重複,數字越大顯示越靠前。注:最低版本要求:0.0.6(必須字段)。 |
start | Integer | 0 | 是 | 前景開始時間,以ms爲單位 |
play_offset | Integer | 1 | 否 | 視頻直播場景生效,針對視頻生效,該背景視頻從背景視頻本身的開始播放時間,以ms爲單位 |
duration | Integer | -1 | 是 | 前景持續時間,以ms爲單位,-1爲默認值,表示隨視頻一直存在 |
volume | Integer | 0 | 否 | 前景視頻音量,數值越大聲音越大,支持範圍 [0, 100],標準音量。注:最低版本要求:0.0.13。 |
foreground-texts | Object Array | 包含內容如下 | 否 | 前景文字 |
text | String | "前景文字" | 是 | 前景文字內容 |
scale | Float | 1.0 | 是 | 文字縮放比例,取值範圍0~+∞,默認爲1,原始參考尺寸爲font_size。 |
duration | Integer | -1 | 否 | 持續時間,單位毫秒,-1爲默認值,表示隨視頻一直存在。只要duration 時間到,不論是否循環均會停止/消失 |
start | Integer | 0 | 否 | 開始時間,單位毫秒。0爲默認值,表示從視頻第0毫秒開始播放前景文字。 |
position | Object | 包含內容如下 | 是 | 前景文字起始位置,以1080*1920分辨率大小畫布的左上角爲原點,向右爲x方向,向下爲y方向 |
x | Integer | 0 | 是 | x方向坐標值 |
y | Integer | 0 | 是 | y方向坐標值 |
rgba | Int Array | [100,100,100,100] | 是 | 前景文字顔色,按照rgba形式傳入,取值範圍 0~255 【a通道暫不支持】 |
font_size | Integer | 20 | 是 | 前景文字字體大小設置 |
font_family | String | "Noto Sans S Chinese Black" | 是 | 字體名稱,支持的字體見json支持字體列表 |
stroke_width | Float | 2 | 否 | 描邊寬度,取值範圍0~+∞,默認爲0,表示描邊寬度 |
stroke_rgba | Int Array | [100,100,100,100] | 否 | 前景文字描邊顔色,按照rgba形式傳入,取值範圍 0~255 【a通道暫不支持】 |
background_rgba | Int Array | [100,100,100,100] | 是 | 前景文字背景(字體底色)顔色, 取值範圍0~255。a通道爲0時表示全透明。注:最低版本要求:0.0.10。 |
opacity | Float | 0.5 | 否 | 前景文字圖層透明度, 取值範圍0~1。0表示全透明,1表示不透明。注:最低版本要求:0.0.10。 |
z_position | Integer | 2 | 是 | 圖層順序,各個 zposition 不可重複,數字越大顯示越靠前。注:最低版本要求:0.0.8(必須字段)。 |
rotation | Float | 0.0 | 是 | 旋轉角度,取值[0.0,360.0],畫布坐標系Y軸的反方向爲0度,順時針方向的夾角爲旋轉角,旋轉時以圖片中心點爲錨點。注:最低版本要求:0.0.14。 |
title | Object Array | 包含內容如下 | 否 | 標題文字 ,其圖層在數字人,背景,前景文字的上層。注:最低版本要求:0.0.10。 |
text | String | "標題文字" | 是 | 標題文字內容 |
scale | Float | 1.0 | 是 | 文字縮放比例,取值範圍0~+∞,默認爲1,原始參考尺寸爲font_size。 |
position | Object | 包含內容如下 | 是 | 標題文字起始位置,以1080*1920分辨率大小畫布的左上角爲原點,向右爲x方向,向下爲y方向 |
x | Integer | 0 | 是 | x方向坐標值 |
y | Integer | 0 | 是 | y方向坐標值 |
rgba | Int Array | [100,100,100,100] | 是 | 標題文字顔色,按照rgba形式傳入,取值範圍 0~255 【a通道暫不支持】 |
font_size | Integer | 20 | 是 | 標題文字字體大小設置。單位爲px。 |
font_family | String | "Noto Sans S Chinese Black" | 是 | 字體名稱,支持的字體見json支持字體列表 |
stroke_rgba | Int Array | [100,100,100,100] | 否 | 標題文字描邊顔色,按照rgba形式傳入,取值範圍 0~255 【a通道暫不支持】 |
stroke_width | Float | 2 | 是 | 描邊寬度,取值範圍0~+∞,默認爲0,表示描邊寬度 |
background_rgba | Int Array | [100,100,100,100] | 是 | 標題文字背景(字體底色)顔色, 取值範圍0~255。a通道爲0時表示全透明。【a通道暫不支持】 |
opacity | Float | 0.5 | 否 | 標題文字圖層透明度, 取值範圍0~1。0表示全透明,1表示不透明 |
rotation | Float | 0.0 | 是 | 旋轉角度,取值[0.0,360.0],畫布坐標系Y軸的反方向爲0度,順時針方向的夾角爲旋轉角,旋轉時以圖片中心點爲錨點。注:最低版本要求:0.0.14。 |
effects | Object | 包含內容如下 | 否 | |
version | String | "1.0" | 是 | 特效引擎版本 |
beautify | Object | 包含內容如下 | 否 | 美顔 |
whitenStrength | Float | 0.3 | 否 | [0,1.0] 美白, 默認值 0.30, 0.0 不做美白 |
whiten_mode | Integer | 0 | 否 | 美白模式:0(偏粉白), 1(自然白), 2(只有皮膚區域自然白) |
reddenStrength | Float | 0.36 | 否 | [0,1.0]紅潤, 默認值 0.36, 0.0 不做紅潤 |
smoothStrength | Float | 0.74 | 否 | [0,1.0]磨皮, 默認值 0.74, 0.0 不做磨皮 |
smooth_mode | Integer | 0 | 否 | 磨皮模式:0(臉部區域磨皮), 1(全圖磨皮), 2(臉部區域精細磨皮) |
shrinkRatio | Float | 0.11 | 否 | [0,1.0]瘦臉, 默認值 0.11, 0.0 不做瘦臉效果 |
enlargeRatio | Float | 0.13 | 否 | [0,1.0]大眼, 默認值 0.13, 0.0 不做大眼效果 |
smallRatio | Float | 0.10 | 否 | [0,1.0]小臉, 默認值 0.10, 0.0 不做小臉效果 |
narrowFace | Float | 0.0 | 否 | [0,1.0] 窄臉, 默認值 0.0, 0.0 不做窄臉 |
roundEyesRatio | Float | 0.0 | 否 | [0,1.0] 圓眼, 默認值 0.0, 0.0不做圓眼 |
thinFaceShapeRatio | Float | 0.0 | 否 | [0,1.0]瘦臉型, 默認值 0.0, 0.0 不做瘦臉型效果 |
chinLength | Float | 0.0 | 否 | [-1, 1]下巴長短, 默認值爲 0.0,[-1, 0]爲短下巴,[0, 1]爲長下巴 |
hairlineHeightRatio | Float | 0.0 | 否 | [-1, 1]髮際綫, 默認值爲 0.0,[-1, 0] 爲低髮際綫,[0, 1]爲高髮際綫 |
appleMusle | Float | 0.0 | 否 | [0, 1.0]蘋果肌,默認值爲 0.0,0.0 不做蘋果肌 |
narrowNoseRatio | Float | 0.0 | 否 | [0, 1.0]瘦鼻,瘦鼻翼,默認值爲 0.0,0.0 不做瘦鼻 |
noseLengthRatio | Float | 0.0 | 否 | [-1, 1]長鼻, 默認值爲 0.0, [-1, 0]爲短 鼻,[0, 1]爲長鼻 |
profileRhinoplasty | Float | 0.0 | 否 | [0, 1.0]側臉隆鼻,默認值爲 0.0,0.0 不做側臉隆鼻效果 |
mouthSize | Float | 0.0 | 否 | [-1, 1]嘴巴大小,默認值爲 0.0,[-1, 0]爲放大嘴巴,[0, 1]爲縮小嘴巴 |
philtrumLengthRatio | Float | 0.0 | 否 | [-1, 1]人中長短, 默認值爲 0.0,[-1, 0]爲長人中,[0, 1]爲短人中 |
eyeDistanceRatio | Float | 0.0 | 否 | [-1, 1]調整眼距,默認值爲 0.0,[-1, 0]爲减小眼距,[0, 1]爲增加眼距 |
eyeAngleRatio | Float | 0.0 | 否 | [-1, 1]眼睛角度,默認值爲 0.0,[-1, 0]爲左眼逆時針旋轉,[0, 1]爲 左眼順時針旋轉,右眼與左眼相對 |
openCanthus | Float | 0.0 | 否 | [0, 1.0]開眼角,默認值爲 0.0, 0.0 不做開眼角 |
shrinkJawbone | Float | 0.0 | 否 | [0, 1.0]瘦下頷骨比例,默認值 0.0, 0.0 不做瘦顴骨 |
shrinkRoundFace | Float | 0.0 | 否 | [0, 1.0]圓臉瘦臉,默認值 0.0, 0.0 不做瘦臉 |
shrinkLongFace | Float | 0.0 | 否 | [0, 1.0]長臉瘦臉,默認值 0.0, 0.0 不做瘦臉 |
shrinkGoddessFace | Float | 0.0 | 否 | [0, 1.0]女神瘦臉,默認值 0.0, 0.0 不做瘦臉 |
shrinkNaturalFace | Float | 0.0 | 否 | [0, 1.0]自然瘦臉,默認值 0.0, 0.0 不做瘦臉 |
shrinkWholeHead | Float | 0.0 | 否 | [0, 1.0]整體縮放小頭,默認值 0.0, 0.0 不做整體縮放小頭效果 |
contrastStrength | Float | 0.05 | 否 | [0,1.0]對比度, 默認值 0.05, 0.0 不做對比度處理 |
saturationStrength | Float | 0.1 | 否 | [0,1.0]飽和度, 默認值 0.10, 0.0 不做飽和度處理 |
sharpen | Float | 0.0 | 否 | [0, 1.0]銳化, 默認值 0.0, 0.0 不做銳化 |
clear | Float | 0.0 | 否 | [0, 1.0]清晰强度,默認值 0.0,0.0 不做清晰 |
bokehStrength | Float | 0.0 | 否 | [0, 1.0]背景虛化强度, 默認值 0.0, 0.0 不做背景虛化 |
eyeHeight | Float | 0.0 | 否 | [-1, 1]眼睛位置比例, 默認值 0.0, [-1, 0]爲向下移動眼睛,[0, 1]爲向上移動眼睛 |
mouthCorner | Float | 0.0 | 否 | [0, 1.0]嘴角上移比例, 默認值 0.0, 0.0 不做嘴角調整 |
hairline | Float | 0.0 | 否 | [-1, 1]新髮際綫高低比例, 默認值 0.0, [-1, 0]爲低髮際綫,[0, 1]爲高髮際綫 |
packages | Object Array | 包含內容如下 | 否 | 美妝參數 |
url | String | "https://xxx/res.zip" | 是 | 美妝資源url,美妝資源包請聯繫客服 |
strength | Float | 0.3 | 是 | 美妝强度 |
filter | Object | 包含內容如下 | 否 | 濾鏡參數 |
onlyFigure | Boolean | false | 是 | 濾鏡效果是否只作用于數字人,true只對數字人濾鏡,false爲全域濾鏡 |
url | String | "https://xxx/res.zip" | 是 | 濾鏡資源url,美妝資源包請聯繫客服 |
strength | Float | 0.3 | 是 | 濾鏡强度 |
# json支持字體列表
語言 | 字體名稱 |
---|---|
中文 | Noto Sans S Chinese Black |
中文 | Noto Sans S Chinese Bold |
中文 | Noto Sans S Chinese DemiLight |
中文 | Noto Sans S Chinese Light |
中文 | Noto Sans S Chinese Medium |
中文 | Noto Sans S Chinese Regular |
中文 | Noto Sans S Chinese Thin |
中文 | 倉耳漁陽體 W03 |
中文 | 站酷酷黑 |
中文 | 站酷快樂體2016修訂版 |
中文 | 站酷慶科黃油體 |
中文 | 站酷文藝體 |
中文 | 站酷小薇LOGO體 |
中文 | 得意黑 |
中文 | 釘釘進步體 |
中文 | 阿裏媽媽東方大楷 |
中文 | 阿裏媽媽數黑體 |
中文 | 字魂扁桃體 |
中文 | 包圖小白體 |
中文 | 龐門正道粗書體 |
中文 | 楊任東竹石體-Bold |
中文 | 優設標題黑 |
中文 | Gen Jyuu Gothic Normal |
中文 | 字制區喜脉體 |
中文 | 文道潮黑 |
中文 | Alibaba-PuHuiTi-Bold |
中文 | Alibaba-PuHuiTi-Heavy |
中文 | Alibaba-PuHuiTi-Light |
中文 | Alibaba-PuHuiTi-Medium |
中文 | Alibaba-PuHuiTi-Regular |
阿拉伯語 | mastollehregular-2oaxk |
韓語 | HANDotumLVT |
韓語 | HANDotumLVT-bold |
日語 | SourceHanSansJP-Bold |
日語 | SourceHanSansJP-ExtraLight |
日語 | SourceHanSansJP-Heavy |
日語 | SourceHanSansJP-Light |
